Desa Kampung Besar
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dana Desa | ||||
| 1. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 964.480.001,00 | Rp 964.480.001,00 | Rp 0,00 | |
| Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 964.480.001,00 | Rp 964.480.001,00 | Rp 0,00 | |
| 1. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | Rp 208.552.000,00 | Rp 208.552.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 208.552.000,00 | Rp 208.552.000,00 | Rp 0,00 | |
| 1. 3. Bidang Penanggulan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. Alokasi Dana Desa | ||||
| 2. 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | Rp 1.185.478.943,00 | Rp 1.185.478.943,00 | Rp 0,00 | |
| Total Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | Rp 1.185.478.943,00 | Rp 1.185.478.943,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
| 3. 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang Pembinanaan Kemasyarakatan | Rp 98.700.000,00 | Rp 98.700.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 98.700.000,00 | Rp 98.700.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
| 5. Penanggulangan Bencana dan Penanganan | ||||
| 5. 1. Penanggulangan Bencana dan Penanganan | Rincian Dana | |||
| 1. Bidang Penanggulangan | Rp 543.600.000,00 | Rp 543.600.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penanggulangan Bencana dan Penanganan | Rp 543.600.000,00 | Rp 543.600.000,00 | Rp 0,00 | |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 3.000.810.944,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 3.000.810.944,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN