Desa Kampung Besar

Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Kampung Besar

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kampung Besar Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah

No Dusun Kepala Wilayah Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Laki-laki Perempuan
1 GG KELAPA GADING I 1 0 1 1 0
2 GG. MAKMUR 1 0 2 1 1
3 GG. MAKMUR VI KEB. BANDAR 1 0 4 2 2
4 GG. MAKMUR VI KEB.BANDAR 1 0 1 1 0
5 GG. MAKMUR VI KEBON BANDAR 1 0 2 1 1
6 GG. MAKMUR VI, KEBON BANDAR 1 0 1 1 0
7 GG. MAKMUR,KEB.BANDAR 1 0 4 0 4
8 GG. MAKMUR. VI,KEB BANDAR 1 0 6 2 4
9 GG. MAKMUR.VI KEB. BANDAR 1 0 2 1 1
10 GG. MAKMUR.VI, KEB. BANDAR 1 0 2 1 1
11 GG. SENTIONG 1 0 2 1 1
12 GG.MAKMUR VI. KEBON BANDAR 1 0 1 0 1
13 GG.MAKMUR VI.KEB.BANDAR 1 0 3 1 2
14 GILI 1 0 10 5 5
15 GILI KB. LUAR 1 0 3 1 2
16 GILI KB. SIRIH 1 0 14 7 7
17 JL. KEBON DALAM 1 0 2 1 1
18 JL. KEBON KECAP 1 0 1 0 1
19 JL. KH. MUSHONIF 1 0 2 1 1
20 JL. KH. MUSHONIP. NO. 23 1 0 1 0 1
21 JL. KH. MUSONIP NO. 43 1 0 2 1 1
22 JL. SENTIONG 1 0 3 1 2
23 JL.KH.MUSONIF 1 0 1 1 0
24 JL.KH.MUSONIT NO.36 1 0 1 0 1
25 JL.KP BESAR 1 0 1 1 0
26 KAMBES SENTIONG 1 0 7 3 4
27 KAMPUNG BESAR 21 0 397 196 201
28 KAMPUNG KETAPANG 4 0 61 28 33
29 KB. KECAP 1 0 1 0 1
30 KB. SERANI 1 0 2 1 1
31 KB.KECAP 1 0 2 1 1
32 KBN. LUAR 2 0 8 3 5
33 KEBON BANDAR 3 0 4 2 2
34 KEBON DALAM 1 0 2 1 1
35 KEBON DALEM 5 0 190 103 87
36 KEBON EKCAP 1 0 2 1 1
37 KEBON KECAP 12 0 777 396 381
38 KEBON KECAP LEBAK WANGI 1 0 1 1 0
39 KEBON KOBER 1 0 1 0 1
40 KEBON LUAR 2 0 138 70 68
41 KEBON SERANI 2 0 252 131 121
42 KEBON SIRIH 1 0 2 2 0
43 KEBON SIRIH GILI 1 0 1 0 1
44 KEBONS ERANI 1 0 1 1 0
45 KEBONS SERANI 1 0 1 1 0
46 KETAPANG 9 0 405 207 198
47 KKP. GILI 1 0 1 0 1
48 KP . BESAR 1 0 1 0 1
49 KP ASEM 3 0 10 6 4
50 KP BESAR 10 0 48 24 24
51 KP GILI 1 0 1 1 0
52 KP KATAPANG 1 0 1 0 1
53 KP KEBON DALEM 2 0 62 29 33
54 KP KETAPANG 3 0 9 6 3
55 KP LEBAK WANGI 1 0 4 3 1
56 KP SUKA MULYA 2 0 5 2 3
57 KP SUKA TANI 1 0 2 1 1
58 KP,KETAPANG 4 0 17 6 11
59 KP. SENTONG 1 0 2 1 1
60 KP. ASEM 14 0 390 211 179
61 KP. ASEM JL.KEBON DALAM 1 0 3 2 1
62 KP. ASEM KEBON DALEM 1 0 1 1 0
63 KP. ASEM LEBAK WANGI 1 0 3 1 2
64 KP. BESAR 45 0 2016 1006 1010
65 KP. BESAR GG. AL HUDA 1 0 4 3 1
66 KP. BESAR GG. DAMAI 1 1 0 3 2 1
67 KP. DALAM 1 0 1 0 1
68 KP. GILI 5 0 72 44 28
69 KP. GILI KEBON KECAP 1 0 3 1 2
70 KP. GILI KEBON LUAR 3 0 7 4 3
71 KP. GILI KEBON SIRIH 1 0 27 15 12
72 KP. KEBON DALEM 1 0 4 2 2
73 KP. KEBON BANDAR 1 0 4 2 2
74 KP. KEBON DALAM 1 0 2 0 2
75 KP. KEBON DALEM 1 0 17 10 7
76 KP. KEBON KECAP 6 0 50 25 25
77 KP. KEBON LUAR 3 0 26 13 13
78 KP. KEBON SERANI 1 0 13 7 6
79 KP. KEPATANG 2 0 4 3 1
80 KP. KETAPANG 18 0 659 340 319
81 KP. KETAPANG KEBON SERANI 1 0 2 1 1
82 KP. LEBAK WANGGI 1 0 2 1 1
83 KP. LEBAK WANGI 7 0 243 119 124
84 KP. SELIONG 1 0 2 0 2
85 KP. SENTIONG 1 0 30 14 16
86 KP. SERANI 2 0 3 1 2
87 KP. SUKA MAJU 1 0 2 1 1
88 KP. SUKA MULYA 8 0 405 216 189
89 KP. SUKAMULYA 2 0 5 2 3
90 KP.ASEM 6 0 33 18 15
91 KP.ASEM LEBAK WANGI 2 0 6 3 3
92 KP.BESAR 29 0 496 260 236
93 KP.BESAR NO. 42 1 0 1 0 1
94 KP.GILI 2 0 17 7 10
95 KP.GILI KEBON LUAR 1 0 1 1 0
96 KP.GILI KEBON SIRIH 1 0 2 1 1
97 KP.KEBON 1 0 1 0 1
98 KP.KEBON DALEM 1 0 1 0 1
99 KP.KEBON KECAP 4 0 12 5 7
100 KP.KEBON KELAPA 1 0 1 1 0
101 KP.KEBON LUAT GILI 1 0 2 1 1
102 KP.KEBON SERANI 1 0 37 21 16
103 KP.KETAPANG 13 0 358 181 177
104 KP.KOBER 2 0 6 2 4
105 KP.KOBER SUKAMULYA 1 0 2 1 1
106 KP.LEBAK WANGI 6 0 261 132 129
107 KP.SERANI 1 0 7 4 3
108 KP.SUKA MULYA 4 0 119 59 60
109 KP.SUKAMULYA 2 0 95 48 47
110 LEBAK WANGI 4 0 62 39 23
111 SANTIONG 1 0 1 1 0
112 SENTIONG 1 0 3 1 2
113 SUKA MULYA 3 0 129 67 62
TOTAL 350 0 8146 4159 3987

Desa

4.159

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.159penduduk

3.987

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.987penduduk

8.146

TOTAL

TOTAL8.146penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

AHMAD SALIM

Sekretaris Desa

ANDIKA HARTAZA

Kepala Seksi Pemerintahan

ACHMAD RIZALDI

Kepala Seksi Pelayanan

AHMAD RIANDI

Kepala Seksi Kesejahteraan

AKHMAD ANDIKA

Kepala Urusan Umum & Tata Usaha

ACHMAD RIVALDI APLIANSA

Kepala Urusan Perencanaan

LUKMANUL HAKIM

Kepala Urusan Keuangan

TARMIJI TAHIR

Kadus I

SITI KURNIA WAHDA

Kadus II

MUHAMMAD ARIP

Kadus III

DELA AMELIA

Kadusn IV

MUHAMMAD FAHMI

Kadus V

NANDA NARADITA

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input