Desa Kampung Besar
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 3.09% | 145 | 1.78% | 107 | 1.31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 997 | 12.24% | 493 | 6.05% | 504 | 6.19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.071 | 13.15% | 544 | 6.68% | 527 | 6.47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.115 | 13.69% | 584 | 7.17% | 531 | 6.52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.087 | 13.34% | 548 | 6.73% | 539 | 6.62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 923 | 11.33% | 458 | 5.62% | 465 | 5.71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 729 | 8.95% | 382 | 4.69% | 347 | 4.26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 648 | 7.95% | 323 | 3.97% | 325 | 3.99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 517 | 6.35% | 262 | 3.22% | 255 | 3.13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 374 | 4.59% | 204 | 2.50% | 170 | 2.09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 2.41% | 102 | 1.25% | 94 | 1.15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 236 | 2.90% | 113 | 1.39% | 123 | 1.51% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 8.146 | 100% | 4.159 | 51.06% | 3.987 | 48.94% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN