Desa Kampung Besar
Cuti Bersama
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 196 | 2.41% | 112 | 1.37% | 84 | 1.03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.006 | 12.35% | 503 | 6.17% | 503 | 6.17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.036 | 12.72% | 527 | 6.47% | 509 | 6.25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.148 | 14.09% | 595 | 7.30% | 553 | 6.79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.085 | 13.32% | 557 | 6.84% | 528 | 6.48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 938 | 11.51% | 468 | 5.75% | 470 | 5.77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 724 | 8.89% | 372 | 4.57% | 352 | 4.32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 656 | 8.05% | 326 | 4.00% | 330 | 4.05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 512 | 6.29% | 259 | 3.18% | 253 | 3.11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 4.82% | 212 | 2.60% | 181 | 2.22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 201 | 2.47% | 103 | 1.26% | 98 | 1.20% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 250 | 3.07% | 124 | 1.52% | 126 | 1.55% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 8.146 | 100% | 4.159 | 51.06% | 3.987 | 48.94% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN