Desa Kampung Besar
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 296 | 3.63% | 167 | 2.05% | 129 | 1.58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 981 | 12.04% | 484 | 5.94% | 497 | 6.10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.092 | 13.41% | 557 | 6.84% | 535 | 6.57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.131 | 13.88% | 589 | 7.23% | 542 | 6.65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.074 | 13.18% | 546 | 6.70% | 528 | 6.48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 905 | 11.11% | 447 | 5.49% | 458 | 5.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 730 | 8.96% | 382 | 4.69% | 348 | 4.27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 636 | 7.81% | 317 | 3.89% | 319 | 3.92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 517 | 6.35% | 258 | 3.17% | 259 | 3.18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 4.37% | 199 | 2.44% | 157 | 1.93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 199 | 2.44% | 101 | 1.24% | 98 | 1.20% |
17 | Di atas 75 Tahun | 228 | 2.80% | 111 | 1.36% | 117 | 1.44% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8.146 | 100% | 4.159 | 51.06% | 3.987 | 48.94% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN