Desa Kampung Besar
Hari Libur Nasional
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 157 | 1.93% | 94 | 1.15% | 63 | 0.77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 986 | 12.10% | 494 | 6.06% | 492 | 6.04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.033 | 12.68% | 521 | 6.40% | 512 | 6.29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.159 | 14.23% | 596 | 7.32% | 563 | 6.91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.092 | 13.41% | 561 | 6.89% | 531 | 6.52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 926 | 11.37% | 461 | 5.66% | 465 | 5.71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 743 | 9.12% | 388 | 4.76% | 355 | 4.36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 668 | 8.20% | 337 | 4.14% | 331 | 4.06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 514 | 6.31% | 254 | 3.12% | 260 | 3.19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 405 | 4.97% | 216 | 2.65% | 189 | 2.32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 2.52% | 110 | 1.35% | 95 | 1.17% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 257 | 3.15% | 126 | 1.55% | 131 | 1.61% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 8.146 | 100% | 4.159 | 51.06% | 3.987 | 48.94% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN